|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lega del Alluminio-titanio | Colore: | Rosso, argento, blu, nero |
---|---|---|---|
OEM: | Disponibile | Marca: | Penad |
modello: | 4PDCT | Coppia di torsione: | 585-5858N.m |
Dimensione adatta del dado: | 34-65mm | Origine: | La Cina |
Evidenziare: | chiave idraulica di alta coppia di torsione,strumenti di bullonatura idraulici |
Pistola idraulica di coppia di torsione della cassetta di esagono per l'estrazione mineraria, piattaforma del petrolio, centrale elettrica
Il macchinario co di Hangzhou Penad., srl si è specializzato in pistola idraulica di coppia di torsione/strappa la fabbricazione per anni, ingegneri richful di esperienza, i lavoratori qualificati, attrezzature lavoranti avanced, noi può fornirgli il prodotto di qualità alle vostre soluzioni del bullone.
Caratteri idraulici della pistola di coppia di torsione della cassetta di esagono:
La pistola idraulica di coppia di torsione, fatta della lega ultraelevata del alluminio-titanio di forza, progettazione sottile, angolo ad effetto doppio, ad alta velocità e grande, può essere utilizzata per spazio stretto.
La pistola idraulica di coppia di torsione, l'alto stength e il acurrate, l'accuratezza possono raggiungere a ±3%, guadagnano sempre più la conferma dei clienti e la reputazione. E la pistola di coppia di torsione, la testa del lavoro può essere sostituita, dimensione differente, più conveniente e veloce. salvi il tempo e migliori l'efficienza del lavoro.
Disegni del prodotto:
Dati tecnici:
GRAFICO DI SELEZIONE DELLA CHIAVE IDRAULICA VUOTA SOTTILE DI SERIE ULTRO DI PDCT | |||||||||||
MODELLO | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
COPPIA DI TORSIONE (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
DIMENSIONI DEL DADO | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
ALIMENTI IL PESO CAPO (CHILOGRAMMI) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
PESO CAPO DI LAVORO (CHILOGRAMMI) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Come scegliere il modello corretto:
La selezione della chiave idraulica è determinata dalla dimensione del bullone, dai requisiti di coppia di torsione e dalla gamma dello spazio.
Campo di applicazione:
Le nostre chiavi dinamometriche idrauliche wildely sono utilizzate nell'estrazione mineraria, in centrale eolica, in petrolio, nel prodotto chimico ed in molti l'altro campo
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86 13073626717