![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lega del Al-Ti | modello: | 3PDTA |
---|---|---|---|
Coppia di torsione: | 451-4512N.m | Colore: | Rosso o argento |
Dimensione del dado: | 34-75mm | Origine: | La Cina |
Evidenziare: | pistola idraulica di coppia di torsione,allentando e stringendo gli strumenti |
Produttore idraulico della chiave dinamometrica dell'azionamento quadrato per la soluzione del bullone
Chiave dinamometrica idraulica dell'azionamento quadrato di Penad con tali charactors:
1. La parte principale della chiave dinamometrica idraulica, fatta dei materiali aerospaziali alta tecnologia e dell'acciaio legato ultraelevato del alluminio-titanio di forza per formare integralmente la fusoliera, così completamente rinforzando la forza e la durezza della fusoliera;
2. L'accoppiamento della chiave che può girare 360°×360°, è conveniente da funzionare senza usando le restrizioni dello spazio;
3. Il fermo della serratura di innesco può essere premuto facilmente e il 360° che regola il braccio della reazione può essere messo su un fulcro solido a volontà.
4. la grande rotella a cricco dei denti è adottata e l'accuratezza è fino a ±3%
Il nostro grafico di selezione della chiave:
GRAFICO DI SELEZIONE DELLA CHIAVE DINAMOMETRICA IDRAULICA DI SERIE DI PDTA | ||||||||||
MODELLO | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA |
COPPIA DI TORSIONE (N.m) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 |
DIMENSIONE DI BOLT (M) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 |
PESI (CHILOGRAMMI) | 1,8 | 2 | 4 | 7 | 9,1 | 13,1 | 18 | 25 | 31 | 45 |
L1 (millimetro) | 110,8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 |
L2 (millimetro) | 139,3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 |
H1 (millimetro) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 |
H2 (millimetro) | 65,8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 |
H3 (millimetro) | 76,2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 |
H4 (millimetro) | 108,1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 |
R1 (millimetro) | 20,5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 |
R2 (millimetro) | 68,3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 |
AZIONAMENTO QUADRATO | 3/4" | 3/4 di ″ | 1 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2-1/2» | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ |
Circa noi ed il nostro servizio:
Il macchinario co di Hangzhou Penad., srl si è specializzato nella fabbricazione degli strumenti e nell'introduzione sul mercato idrauliche, i nostri prodotti principali compreso le serie di PDTA di chiave dinamometrica idraulica dell'azionamento quadrato, la serie della chiave dinamometrica idraulica di basso profilo, PE200 la serie della pompa idraulica elettrica, i sereis della pompa idraulica penumatic, le specie del cilindro, serie di PDCT di PE200Q della NTA del tenditore idraulico del bullone. forniamo la soluzione utile del bullone.
FAQ:
Q: Potete fare l'OEM?
: Sì, possiamo.
Q: Come circa il MOQ?
: 1set
Q: Come circa il termine di consegna?
: Normalmente, 2-3 giorni lavorativi. Ma dipende dalla vostra quantità di ordine.
Q: Come circa la garanzia?
: 1 anno.
Q: Che certificato fare il vostro prodotto abbia?
: Abbiamo CE, 9001:2000 di iso
Q: Dove è il vostro porto di carico?
: Porto di Shanghai o di Ningbo, Cina.
Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo un produttore ci specializziamo in strumenti idraulici per più di 10 anni.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86 13073626717