|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Lega dell'Titanio-alluminio | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 700bar | Su misura: | Disponibile |
| OEM: | Disponibile | modello: | P80 |
| Volume dell'olio: | 2259ml | ||
| Evidenziare: | pompa a mano idraulica portatile,mini pompa a mano idraulica |
||
Serie P80 di pompa a mano idraulica con 700Bar per uso del cilindro
Caratteri:
1. La pompa con la valvola di commutazione di alta e pressione bassa, uscita di portata di pressione elevata bassa.
2. tempo durevole e molto di servizio.
3. ampiamente usato per fare funzionare il cilindro.
Dati tecnici:
| GRAFICO DI SELEZIONE DELLA POMPA IDRAULICA MANUALE | ||||||||||
| MODELLO | Pressione del lavoro (Mpa) | Volume dell'uscita di olio (ml) | Volume di carro armato | Volume disponibile di olio (ml) | Forza della maniglia (N) | Interfaccia dell'olio | Interfaccia del calibro | Peso (chilogrammi) | ||
| Alta pressione | Pressione bassa | Pressione bassa | Alta pressione | |||||||
| P39 | 2,5 | 70 | 32 | 2,5 | 835 | 720 | 350 | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 4,3 |
| P392 | 2,5 | 70 | 32 | 2,5 | 1670 | 1440 | 300 | 3/8 di ″ NPT | 1/4 di ″ NPT | 6,3 |
| P80 | 2,5 | 70 | 32 | 2,5 | 2259 | 1980 | 300 | 3/8 di ″ NPT | 1/4 di ″ NPT | 8 |
| P160 | 2,5 | 70 | 32 | 2,5 | 3580 | 3240 | 300 | 3/8 di ″ NPT | 1/4 di ″ NPT | 10 |
| P462 | 2,5 | 70 | 32 | 2,5 | 6480 | 5860 | 350 | 1/4 di ″ BSP | 1/4 di ″ NPT | 14,5 |
| 16P392 | 1,5 | 160 | 32 | 2,5 | 1670 | 1440 | 350 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 6,3 |
| 16P80 | 1,5 | 160 | 32 | 2,5 | 2259 | 1980 | 350 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 8 |
| 16P160 | 1,5 | 160 | 32 | 2,5 | 3580 | 3240 | 350 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 10 |
| 20P392 | 1,5 | 200 | 32 | 0,9 | 1670 | 1440 | 400 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 6,3 |
| 20P80 | 1,5 | 200 | 32 | 0,9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 8 |
| 20P160 | 1,5 | 200 | 32 | 0,9 | 3580 | 3240 | 400 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 10 |
| 28P80 | 2,0 | 280 | 32 | 0,9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4 di ″ BSP | ″ BSP di 1/2 | 6,3 |
| 40P80 | 2,0 | 400 | 32 | 0,9 | 2259 | 1980 | 400 | 1/4" BSP | 1/2 " BSP | 6,3 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86 13073626717