|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lega del Alluminio-titanio | Colore: | Rosso, argento, blu, nero |
---|---|---|---|
OEM: | Disponibile | Marca: | Penad |
gamma di coppia di torsione: | 232-4453N.m | Peso: | 5KGS |
Certificato: | CE/TUV | ||
Evidenziare: | chiave dinamometrica idraulica di spazio basso,strumenti di bullonatura idraulici |
La chiave dinamometrica idraulica vuota, COLPISCE chiave dinamometrica idraulica, chiave idraulica del bullone
Caratteri:
1. Chiave dinamometrica idraulica, fatta della lega ultraelevata del alluminio-titanio di forza, dell'angolo ad effetto doppio, ad alta velocità e grande sottile di progettazione;
2. tipo di pressione, collegamenti intercambiabili, nessun bisogno degli utensili speciali, accuratezza di ripetizione di coppia di torsione su come ±3%;
3, connettori rotatori del tubo flessibile 360°×360° e 180°X360°, che sono adatti ad occasioni compatte e convenienti per posizionare.
4, progettazione di forza della chiave sono sufficienti, il braccio globale della reazione, meno parti mobili, durevole ed affidabile;
5. Può lavorare con l'incavo esagonale metrico ed imperiale dell'inserzione, che può rend contoere che una testa di potere è fornita di incavo multiplo dell'inserzione per uso simultaneo;
6. la maggior parte di loro sono utilizzate nelle condizioni di lavoro speciali: i doppi dadi, bulloni sono troppo vicini alla parete dell'attrezzatura, bulloni sono troppo lunghi, gioco del dado è troppo piccoli, ecc.
7. Se avuto bisogno di, può lavorare con la nostra chiave di sostegno, più conveniente.
Disegni del prodotto:
Dati tecnici:
GRAFICO DI SELEZIONE DELLA CHIAVE IDRAULICA VUOTA SOTTILE DI SERIE ULTRO DI PDCT | |||||||||||
MODELLO | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
COPPIA DI TORSIONE (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
DIMENSIONI DEL DADO | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
ALIMENTI IL PESO CAPO (CHILOGRAMMI) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
PESO CAPO DI LAVORO (CHILOGRAMMI) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Cantiere:
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86 13073626717